| Exchange | Trading Currency | Ticker | Listing Date | SEDOL | Net Asset Value (NAV) | Shares Outstanding | Net Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stand aktuell Monatsende & Viertelende (31 Dec 2025) | ETF | Index | Differenz |
|---|---|---|---|
| 1 Jahr | 27.62% | 28.36% | -0.74% |
| 3 Jahre | 10.80% | 11.68% | -0.88% |
| Seit Gründung | -0.21% | -0.27% | 0.07% |
| Sektor | Weight (%) | |
|---|---|---|
| Financials | 32.3 | |
| Energy | 16.4 | |
| Materials | 15.3 | |
| Real Estate | 15.2 | |
| Consumer Discretionary | 7.6 | |
| Industrials | 2.7 | |
| Utilities | 2.7 | |
| Information Technology | 2.4 | |
| Consumer Staples | 2.2 | |
| Communication Services | 2.2 | |
| Health Care | 1.0 |
| Land | Weight (%) | |
|---|---|---|
| United States | 29.9 | |
| Brazil | 13.6 | |
| Britain | 10.3 | |
| Hong Kong | 9.5 | |
| South Africa | 5.7 | |
| Norway | 4.6 | |
| Canada | 3.1 | |
| Singapore | 2.8 | |
| Luxembourg | 2.7 | |
| Bermuda | 2.7 | |
| Indonesia | 2.1 | |
| Other | 13.0 |
| Branche | Weight (%) | |
|---|---|---|
| Financial Services | 22.6 | |
| Energy | 16.4 | |
| Materials | 15.3 | |
| Equity Real Estate Investment Trusts (reits) | 12.5 | |
| Consumer Durables & Apparel | 5.5 | |
| Insurance | 4.9 | |
| Banks | 4.8 | |
| Real Estate Management & Development | 2.7 | |
| Utilities | 2.7 | |
| Consumer Services | 2.1 | |
| Software & Services | 1.5 | |
| Other | 9.0 |
| Eigenkapitalrendite | 10.00% | |
| Gewichtete durchschnittliche Marktkapitalisierung | 3,970 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Kurs-Gewinn-Verhältnis | 8.93 | 7.88 |
| Kurs-Buchwert | 0.80 | 0.78 |
| ISIN | Security Description | Currency | Weight | Asset Class | Country of Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| CH0224397346 | SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 0% SNR 22/06/2029 CHF1000 | CHF | 10.35% | Sovereign | CH |
| GB00BYY5F144 | UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 0.125% IDX/LKD 22/03/26 | GBP | 10.34% | Sovereign | GB |
| DE000BU22072 | GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 2% NTS 10/12/2026 EUR0.01 | EUR | 9.98% | Sovereign | DE |
| FR0129132702 | FRANCE(GOVT OF) 0% T-BILL 11/03/2026 EUR1 | EUR | 9.96% | Sovereign | FR |
| DE000BU2Z049 | GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 2.5% BDS 15/02/2035 EUR0.01 | EUR | 6.74% | Sovereign | DE |
| GB00BYY5F144 | UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 0.125% IDX/LKD 22/03/26 | GBP | 6.47% | Sovereign | GB |
| NL0015000RP1 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5% GTD 15/07/2032 EUR1 | EUR | 6.47% | Sovereign | NL |
| FR001400PM68 | FRANCE(GOVT OF) 2.75% BDS 25/02/2030 EUR1 | EUR | 6.47% | Sovereign | FR |
| US91282CHP95 | UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 1.375% TIPS 15/07/33 USD100 | USD | 6.46% | Treasury | US |
| US912810FH69 | UNITED STATES OF AMER TREAS BONDS 3.875% TIPS 15/04/2029 USD | USD | 6.46% | Treasury | US |

Der Global X SuperDividend UCITS ETF (SDIV LN) investiert in bis zu 100 der weltweit dividendenstärksten Aktien, die regelmäßig in den letzten Geschäftstagen der Monate Februar, Mai, August und November überprüft werden.
| Börse | Handelswährung | Ticker | Auflegungsdatum | SEDOL | Net Asset Value (NAV) | Anteile in Umlauf | Nettovermögen der Anteilsklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | SDIV LN | 17 Feb 2022 | BMFQCT9 | $15.12 (0.40%) | 110,000 | $1,663,523.38 |
| Börse | Handelswährung | Ticker | Auflegungsdatum | SEDOL | Net Asset Value (NAV) | Anteile in Umlauf | Nettovermögen der Anteilsklasse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | SDIV LN | 17 Feb 2022 | BMFQCS8 | $10.00 (0.40%) | 62,080,000 | $621,095,561.48 |
| London Stock Exchange | GBP | SDIP LN | 17 Feb 2022 | BMFQDG3 | -- | -- | -- |
| Deutsche Börse Xetra | EUR | UDIV GY | 17 Feb 2022 | BMFQDH4 | -- | -- | -- |
| Borsa Italiana | EUR | SDIV IM | 17 Feb 2022 | BMFQDJ6 | -- | -- | -- |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SDIV SW | 27 Apr 2022 | BMFQDK7 | -- | -- | -- |