| Exchange | Trading Currency | Ticker | Listing Date | SEDOL | Net Asset Value (NAV) | Shares Outstanding | Net Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
As of recent Month End & Quarter End (31 Dec 2025) | ETF | Index | Difference |
|---|---|---|---|
| 1 Year | 4.23% | 4.30% | -0.07% |
| Since Inception | 4.77% | 4.83% | -0.06% |
| Net Assets (%) | Ticker | Name | Country | SEDOL | Market Price | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF (CLIP LN) invests in a basket of Treasury bills issued by the U.S. government that have a remaining maturity of at least 1 month but less than 3 months. The ETF will primarily invest in Treasury bills, making it an attractive option for investors seeking to potentially minimise credit and interest rate risks.
| Exchange | Trading Currency | Ticker | Listing Date | SEDOL | Net Asset Value (NAV) | Shares Outstanding | Net Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | CLIP LN | 08 Dec 2023 | BRBRFV4 | $16.53 () | 3,420,000 | $56,526,876.56 |
| London Stock Exchange | GBP | CLPP LN | 08 Dec 2023 | BRBRFW5 | -- | -- | -- |
| Deutsche Börse Xetra | EUR | C71P GY | 08 Dec 2023 | BRBRFX6 | -- | -- | -- |
| Borsa Italiana | EUR | CLIP IM | 09 Jan 2024 | BRBRH52 | -- | -- | -- |
| SIX Swiss Exchange | CHF | CLIP SW | 09 Jan 2024 | BRBRGH7 | -- | -- | -- |
| Bolsa Mexicana De Valores | MXN | CLIPUN MM | 16 May 2024 | BQ0K5Z1 | -- | -- | -- |
| Net Assets (%) | Ticker | Name | Country | SEDOL | Market Price ($) | Shares Held | Market Value ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.58 | WIB 02/19/26 | US | BNZD2Q4 | 1.00 | 9,000,000 | 8,961,736.68 | |
| 13.83 | B 02/12/26 | US | BVMWZP0 | 1.00 | 7,984,000 | 7,955,576.96 | |
| 12.38 | B 03/19/26 | US | BPCQLB8 | 0.99 | 7,170,000 | 7,119,947.09 | |
| 10.41 | B 02/05/26 | US | BRT7WT3 | 1.00 | 6,005,000 | 5,987,881.79 | |
| 10.37 | B 03/05/26 | US | BVN7QZ1 | 0.99 | 6,000,000 | 5,966,702.52 | |
| 10.37 | B 02/26/26 | US | BVDCXR7 | 1.00 | 5,995,000 | 5,965,670.30 | |
| 9.92 | B 03/26/26 | US | BRT5B56 | 0.99 | 5,750,000 | 5,706,510.05 | |
| 7.34 | B 03/10/26 | US | BVSWFP4 | 0.99 | 4,245,000 | 4,219,593.04 | |
| 5.18 | B 03/17/26 | US | BV973L0 | 0.99 | 3,000,000 | 2,979,961.26 | |
| 4.61 | B 02/03/26 | US | BR53TD8 | 1.00 | 2,656,000 | 2,648,928.40 |

