| Exchange | Trading Currency | Ticker | Listing Date | SEDOL | Net Asset Value (NAV) | Shares Outstanding | Net Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al recente Fine Mese & Fine Trimestre (31 Dec 2025) | ETF | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 1 Anno | 27.62% | 28.36% | -0.74% |
| 3 Anni | 10.80% | 11.68% | -0.88% |
| Dal Lancio | -0.21% | -0.27% | 0.07% |
| Settore | Weight (%) | |
|---|---|---|
| Financials | 32.3 | |
| Energy | 16.4 | |
| Materials | 15.3 | |
| Real Estate | 15.2 | |
| Consumer Discretionary | 7.6 | |
| Industrials | 2.7 | |
| Utilities | 2.7 | |
| Information Technology | 2.4 | |
| Consumer Staples | 2.2 | |
| Communication Services | 2.2 | |
| Health Care | 1.0 |
| Paese | Weight (%) | |
|---|---|---|
| United States | 29.9 | |
| Brazil | 13.6 | |
| Britain | 10.3 | |
| Hong Kong | 9.5 | |
| South Africa | 5.7 | |
| Norway | 4.6 | |
| Canada | 3.1 | |
| Singapore | 2.8 | |
| Luxembourg | 2.7 | |
| Bermuda | 2.7 | |
| Indonesia | 2.1 | |
| Other | 13.0 |
| Settore | Weight (%) | |
|---|---|---|
| Financial Services | 22.6 | |
| Energy | 16.4 | |
| Materials | 15.3 | |
| Equity Real Estate Investment Trusts (reits) | 12.5 | |
| Consumer Durables & Apparel | 5.5 | |
| Insurance | 4.9 | |
| Banks | 4.8 | |
| Real Estate Management & Development | 2.7 | |
| Utilities | 2.7 | |
| Consumer Services | 2.1 | |
| Software & Services | 1.5 | |
| Other | 9.0 |
| Ritorno sul Capitale | 10.00% | |
| Media ponderata Cap. di mercato | 3,970 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Rapporto prezzo/utili | 8.91 | 7.85 |
| Prezzo/Valore contabile | 0.80 | 0.77 |
| ISIN | Security Description | Currency | Weight | Asset Class | Country of Issue |
|---|---|---|---|---|---|
| CH0224397346 | SWITZERLAND (GOVERNMENT OF) 0% SNR 22/06/2029 CHF1000 | CHF | 10.78% | Sovereign | CH |
| FR001400NBC6 | FRANCE(GOVT OF) 2.5% BDS 24/09/27 EUR1'144A | EUR | 10.78% | Sovereign | FR |
| DE000BU22072 | GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 2% NTS 10/12/2026 EUR0.01 | EUR | 10.44% | Sovereign | DE |
| NL00150006U0 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0% BDS 15/07/2031 EUR1 | EUR | 9.15% | Sovereign | NL |
| GB00BMF9LG83 | UNITED KINGDOM(GOVERNMENT OF) 4.5% BDS 07/06/2028 GBP1000 | GBP | 6.45% | Sovereign | GB |
| FR001400BKZ3 | FRANCE(GOVT OF) 2% BDS 25/11/2032 EUR1'REGS | EUR | 6.29% | Sovereign | FR |
| US91282CHP95 | UNITED STATES OF AMER TREAS NOTES 1.375% TIPS 15/07/33 USD100 | USD | 6.04% | Treasury | US |
| US912810FH69 | UNITED STATES OF AMER TREAS BONDS 3.875% TIPS 15/04/2029 USD | USD | 6.04% | Treasury | US |
| NL0015000RP1 | NETHERLANDS (KINGDOM OF) 0.5% GTD 15/07/2032 EUR1 | EUR | 6.02% | Sovereign | NL |
| DE000BU2Z015 | GERMANY(FEDERAL REPUBLIC) 2.6% BDS 15/08/2033 EUR0.01 | EUR | 6.02% | Sovereign | DE |

Il Global X SuperDividend UCITS ETF (SDIV LN) investe in un massimo di 100 titoli azionari con i dividendi più alti al mondo, rivisti periodicamente negli ultimi giorni lavorativi di Febbraio, Maggio, Agosto e Novembre.
| Exchange | Valuta Commerciale | Ticker | Data di Lancio | SEDOL | Valore Patrimoniale Netto (NAV) | Azioni in Circolazione | Patrimonio Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | SDIV LN | 17 Feb 2022 | BMFQCT9 | $15.06 (0.27%) | 110,000 | $1,656,468.05 |
| Exchange | Valuta Commerciale | Ticker | Data di Lancio | SEDOL | Valore Patrimoniale Netto (NAV) | Azioni in Circolazione | Patrimonio Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | SDIV LN | 17 Feb 2022 | BMFQCS8 | $9.96 (0.20%) | 61,680,000 | $614,473,559.87 |
| London Stock Exchange | GBP | SDIP LN | 17 Feb 2022 | BMFQDG3 | -- | -- | -- |
| Deutsche Börse Xetra | EUR | UDIV GY | 17 Feb 2022 | BMFQDH4 | -- | -- | -- |
| Borsa Italiana | EUR | SDIV IM | 17 Feb 2022 | BMFQDJ6 | -- | -- | -- |
| SIX Swiss Exchange | CHF | SDIV SW | 27 Apr 2022 | BMFQDK7 | -- | -- | -- |