| Exchange | Trading Currency | Ticker | Listing Date | SEDOL | Net Asset Value (NAV) | Shares Outstanding | Net Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Exchange | Trading Currency | Ticker | Listing Date | SEDOL | Net Asset Value (NAV) | Shares Outstanding | Net Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al recente Fine Mese & Fine Trimestre (31 Dec 2025) | ETF | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 1 Anno | 32.20% | 32.77% | -0.57% |
| Dal Lancio | 36.56% | 37.12% | -0.56% |
| Net Assets (%) | Ticker | Name | Country | SEDOL | Market Price | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settore | Weight (%) | |
|---|---|---|
| Information Technology | 72.3 | |
| Consumer Discretionary | 10.6 | |
| Communication Services | 9.6 | |
| Industrials | 6.0 | |
| Financials | 0.6 | |
| Health Care | 0.5 | |
| Materials | 0.3 | |
| Other | 0.1 |
| Paese | Weight (%) | |
|---|---|---|
| United States | 66.2 | |
| South Korea | 8.1 | |
| China | 7.4 | |
| Taiwan | 4.4 | |
| Canada | 3.0 | |
| Germany | 2.7 | |
| Japan | 2.6 | |
| Ireland | 2.5 | |
| Netherlands | 0.8 | |
| Israel | 0.7 | |
| Sweden | 0.3 | |
| Other | 1.3 |
| Settore | Weight (%) | |
|---|---|---|
| Software & Services | 32.5 | |
| Semiconductors & Semiconductor Equipment | 25.9 | |
| Technology Hardware & Equipment | 13.9 | |
| Media & Entertainment | 9.6 | |
| Consumer Discretionary Distribution & Retail | 7.0 | |
| Automobiles & Components | 3.7 | |
| Capital Goods | 3.2 | |
| Transportation | 1.7 | |
| Commercial & Professional Services | 1.2 | |
| Financial Services | 0.6 | |
| Health Care Equipment & Services | 0.5 | |
| Other | 0.2 |
| Ritorno sul Capitale | 19.70% | |
| Media ponderata Cap. di mercato | 952,576 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Rapporto prezzo/utili | 26.98 | 21.15 |
| Prezzo/Valore contabile | 4.54 | 3.85 |
Il Global X Artificial Intelligence UCITS ETF (AIQU LN) mira a investire in società che possono trarre vantaggio dall’ulteriore sviluppo e utilizzo della tecnologia dell’intelligenza artificiale (AI) nei loro prodotti e servizi, nonché in società che forniscono hardware che facilitano l’uso dell’AI per l’analisi dei big data.
| Patrimonio Netto (%) | Ticker | Nome | Paese | SEDOL | Prezzo di Mercato ($) | Azioni Detenute | Valore di Mercato ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.13 | 005930 KS | SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD | KR | 6771720 | 96.09 | 22,560 | 2,167,895.12 |
| 4.24 | GOOGL | ALPHABET INC-CL A | US | BYVY8G0 | 314.34 | 5,698 | 1,791,109.32 |
| 3.54 | MU | MICRON TECHNOLOGY INC | US | 2588184 | 343.43 | 4,356 | 1,495,981.08 |
| 3.50 | TSM | TAIWAN SEMICONDUCTOR-SP ADR | US | 2113382 | 327.43 | 4,517 | 1,479,001.31 |
| 3.47 | AMD | ADVANCED MICRO DEVICES | US | 2007849 | 214.35 | 6,842 | 1,466,582.70 |
| 3.40 | 000660 KS | SK HYNIX INC | KR | 6450267 | 502.27 | 2,866 | 1,439,493.58 |
| 3.33 | TSLA | TESLA INC | US | B616C79 | 432.96 | 3,249 | 1,406,687.04 |
| 3.16 | BABA | ALIBABA GROUP HOLDING-SP ADR | US | BP41ZD1 | 150.90 | 8,855 | 1,336,219.50 |
| 3.15 | AAPL | APPLE INC | US | 2046251 | 262.36 | 5,069 | 1,329,902.84 |
| 3.10 | AVGO | BROADCOM INC | US | BDZ78H9 | 343.77 | 3,808 | 1,309,076.16 |



| Exchange | Valuta Commerciale | Ticker | Data di Lancio | SEDOL | Valore Patrimoniale Netto (NAV) | Azioni in Circolazione | Patrimonio Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | AIQU LN | 12 Sep 2024 | BT04C86 | $23.63 (1.20%) | 1,790,000 | $42,291,299.57 |
| London Stock Exchange |
| GBP |
| AIQG LN |
| 12 Sep 2024 |
| BT04LC3 |
| -- |
| -- |
| -- |
| Deutsche Börse Xetra | EUR | QAIU GY | 12 Sep 2024 | BT17Z18 | -- | -- | -- |
| SIX Swiss Exchange | CHF | QAIU SW | 12 Sep 2024 | BT17Z29 | -- | -- | -- |
| Borsa Italiana | EUR | AIQE IM | 12 Sep 2024 | BT17Z30 | -- | -- | -- |
| Bolsa Mexicana De Valores | MXN | AIQUUN MM | 20 Jun 2025 | BQXQXX0 | -- | -- | -- |