| Exchange | Trading Currency | Ticker | Listing Date | SEDOL | Net Asset Value (NAV) | Shares Outstanding | Net Assets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Al recente Fine Mese & Fine Trimestre (31 Dec 2025) | ETF | Indice | Differenza |
|---|---|---|---|
| 1 Anno | 12.53% | 13.61% | -1.09% |
| 3 Anni | 14.40% | 15.24% | -0.84% |
| Dal Lancio | 4.96% | 5.64% | -0.68% |
| Net Assets (%) | Ticker | Name | Country | SEDOL | Market Price | Shares Held | Market Value |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Settore | Weight (%) | |
|---|---|---|
| Industrials | 58.9 | |
| Utilities | 31.7 | |
| Information Technology | 3.3 | |
| Consumer Staples | 2.6 | |
| Consumer Discretionary | 2.0 | |
| Materials | 1.6 |
| Paese | Weight (%) | |
|---|---|---|
| United States | 62.7 | |
| Britain | 18.1 | |
| Brazil | 6.4 | |
| China | 4.6 | |
| Japan | 4.5 | |
| South Korea | 2.0 | |
| Hong Kong | 1.0 | |
| Saudi Arabia | 0.4 | |
| Cayman Islands | 0.3 |
| Settore | Weight (%) | |
|---|---|---|
| Capital Goods | 58.2 | |
| Utilities | 31.7 | |
| Technology Hardware & Equipment | 3.3 | |
| Food, Beverage & Tobacco | 2.6 | |
| Consumer Durables & Apparel | 2.0 | |
| Materials | 1.6 | |
| Commercial & Professional Services | 0.7 |
| Ritorno sul Capitale | 15.10% | |
| Media ponderata Cap. di mercato | 10,955 M | |
| 2025 | 2026 | |
| Rapporto prezzo/utili | 19.14 | 17.19 |
| Prezzo/Valore contabile | 2.74 | 2.47 |
| Type of Loan Security | USD Cash | Sovereign Debt |
|---|---|---|
| U.S. Equity and Corporate Securities (including ADRs) | 102% | 105% |
| U.S. Treasury Securities | 105% | 105% |
| U.S. Treasury and Agency Securities | 102% | 105% |
Il Global X Clean Water UCITS ETF (AQWA LN) investe in aziende che promuovono la fornitura di acqua pulita attraverso il trattamento delle acque industriali, lo stoccaggio e le infrastrutture di distribuzione, nonché strategie di purificazione ed efficienza, tra le altre attività.
| Patrimonio Netto (%) | Ticker | Nome | Paese | SEDOL | Prezzo di Mercato ($) | Azioni Detenute | Valore di Mercato ($) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8.14 | XYL | XYLEM INC | US | B3P2CN8 | 139.43 | 13,863 | 1,932,918.09 |
| 7.89 | FERG | FERGUSON ENTERPRISES INC | US | BS6VHW3 | 221.87 | 8,441 | 1,872,804.67 |
| 7.83 | PNR | PENTAIR PLC | IE | BLS09M3 | 100.06 | 18,594 | 1,860,515.64 |
| 7.25 | AWK | AMERICAN WATER WORKS CO INC | US | B2R3PV1 | 127.27 | 13,525 | 1,721,326.75 |
| 5.76 | CNM | CORE & MAIN INC-CLASS A | US | BNXKS92 | 53.25 | 25,703 | 1,368,684.75 |
| 5.29 | SBSP3 BZ | CIA SANEAMENTO BASICO DE SP | BR | B1YCHL8 | 24.05 | 52,206 | 1,255,309.59 |
| 5.06 | SVT LN | SEVERN TRENT PLC | GB | B1FH8J7 | 38.89 | 30,926 | 1,202,656.93 |
| 4.95 | UU/ LN | UNITED UTILITIES GROUP PLC | GB | B39J2M4 | 16.61 | 70,834 | 1,176,317.79 |
| 4.90 | WMS | ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS IN | US | BP7RS59 | 148.23 | 7,854 | 1,164,198.42 |
| 4.77 | WTS | WATTS WATER TECHNOLOGIES-A | US | 2943620 | 281.63 | 4,025 | 1,133,560.75 |



| Exchange | Valuta Commerciale | Ticker | Data di Lancio | SEDOL | Valore Patrimoniale Netto (NAV) | Azioni in Circolazione | Patrimonio Netto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | USD | AQWA LN | 09 Dec 2021 | BMQ85F1 | $31.67 (-1.25%) | 750,000 | $23,752,914.18 |
| London Stock Exchange |
| GBP |
| AQWG LN |
| 09 Dec 2021 |
| BMQ85G2 |
| -- |
| -- |
| -- |
| Deutsche Börse Xetra | EUR | AKWA GY | 09 Dec 2021 | BMQ85H3 | -- | -- | -- |
| SIX Swiss Exchange | CHF | AQWA SW | 11 Feb 2022 | BMQ85J5 | -- | -- | -- |
| Borsa Italiana | EUR | AQWA IM | 17 Feb 2022 | BMQ85L7 | -- | -- | -- |